Características Técnicas
Comparativa mBot vs. Mio Robot
mBot | Mio Robot | |
---|---|---|
Programación | Scratch / Arduino / App móvil | Scratch / Arduino / App móvil |
Conexión con PC | USB ( Adaptador Bluetooth opcional ) | USB & Bluetooth |
Mando Control Remoto | Sí | Sí |
Puertos | 4 puertos RJ25 | 4 puertos RJ25 + 2 para servos |
Sensores/módulos a la vez | 4 ( 1 por puerto ) | Infinitos ( mediante expansores de puertos ) |
Luces RGB | 2 | 5 |
Sensor de Sonido | No ( opcional ) | Sí ( integrado ) |
Sensor de Ultarsonidos | Sí | Sí |
Sensor Sigue-Líneas | Sí ( de 2 detectores ) | Sí ( de 3 detectores ) |
Sensor de Luz | Sí | Sí |
Motores | 2 | 2 ( compatibles con LEGO ) |
Matriz de Leds | No ( opcional ) | Sí ( integrada ) |
Ruedas Oruga | No | Opcional |
Altavoz Sonido | Sólo buzzer | Sí |
Módulo IA ( Inteligencia Artificial ) | No | Opcional |
Motores con Encoder | No | Opcional |
Batería | No ( opcional ) | Sí ( integrada ) |
PRECIO | Mio Robot incluye de serie; Adaptador Bluetooth, Adaptador RJ25, Sensor de Sonido, Matriz de Leds y Batería. Todos estos componentes opcionales del mBot suman un total aproximado de +50 €. |
Carrera entre Mio robot y mBot de Makeblock
Comparativa mBot vs. Mio - Análisis en profundidad en Robotopia.es ›